Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو عساف, د.صفوان | - |
dc.contributor.author | بدر, د.أمجد | - |
dc.contributor.author | صعب, م.رمال | - |
dc.contributor.author | العشعوش, م.سمر | - |
dc.contributor.author | العبد الله, م.مايا | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:28:52Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:28:52Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1507 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث بشكل عام إلى دراسة واقع إنتاج دبس التفاح كأحد المنتجات الثانوية لثمار التفاح في محافظة السويداء السورية لموسم 2013، وتقدير نسبة الفاقد في بساتين التفاح والعوامل المؤثرة فيها، واستخدم منهجا: التحليل الوصفي والكمي للوصول إلى الأهداف من خلال عينة عشوائية بسيطة مكونة من 50 مزارعاً قاموا بصناعة دبس التفاح، وبالمقابل تم مقابلة 50 مزارعاً لم يخوضوا تجربة هذه الصناعة، وذلك باستخدام استمارة مسح حقلي، وأظهرت النتائج أن الفاقد قدر بنحو 16% من الإنتاج الكلي، وقد حققت صناعة دبس التفاح ربحا صافيا بلغ نحو 223.54 ل.س/كغ، و82% أربحية لكل ليرة مستثمرة، وبالتالي قد تشكل هذه الصناعة بديلا أفضل لفاقد بساتين التفاح، ولكن ما تزال هذه الصناعة تواجه مجموعة من الصعوبات التسويقية والتصنيعية واللوجستية المختلفة. | - |
dc.title | جدوى إنتاج دبس التفاح كبديل تسويقي اقتصادي عن فاقد الثمار الرديئة تسويقياً في السويداء | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:28:52Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
315-1228-1-PB.pdf | 569.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
315-1227-1-CE.pdf | 569.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.