Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الدلاهمه, أ.د سليمان مصطفى | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:28:43Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:28:43Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1486 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات المحاسبية في تخفيض تكلفة الخدمة في فنادق الخمس في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة ، وزعت استبانه على عينة عشوائية قوامها (110) من العاملين في الفنادق 5 نجوم . وقد بلغ عدد الإستبانات المستردة والصالحة للتحليل الإحصائي (90) إستبانة أي ما نسبته (81.8%) من الإستبانات الموزعة.بالإضافة إلى ذلك ، سعت الدراسة للتحقق من فرضيات الدراسة ، ومن أجل تحليل البيانات استخدم الباحث المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسب المئوية واختبار ( T ).أظهرت نتائج الدراسة وجود درجة تأثير عالية جداً لنظم المعلومات المحاسبية في تخفيض تكلفة الخدمة في الفنادق الخمس نجوم في الأردن بنسبة مئوية (82%) ، وبناءً على نتائج اختبار الفرضيات ، رفض فرضيات الدراسة الثلاثة العدمية.وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يراها ضرورية لتحقيق الميزة التنافسية وضمان الجودة . | - |
dc.title | أثر نظم المعلومات المحاسبية في تخفيض تكلفة الخدمة في فنادق خمس النجوم في الأردن: دراسة ميدانية | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:28:43Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
299-1163-1-PB.pdf | 509.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
299-1162-1-CE.pdf | 509.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.