Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شاهين, د. محمد أحمد | - |
dc.contributor.author | خليل, أ. ريما عزام | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:24:36Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:24:36Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1459 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور خدمات الرفاه الاجتماعي التأهيلية في تحسين جودة الحياة لدى أسر المعوقين عقلياً في القدس من وجهة نظر الوالدين. وتكونت عينة الدراسة من (204) من أولياء أمور المعوقين عقلياً المعروفين لمكتب الرفاه الاجتماعي في القدس الذين يتلقون خدمات تأهيلية للعام 2011/2012، اختيروا بطريقة العينة العشوائية الطبقية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي القائم على وصف الواقع من خلال الاستبانة التي صممت لأغراض الدراسة، وتمتعت بدلالات صدق وثبات تسمح باعتبارها مناسبة لأغراض الدراسة.أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لجودة الحياة لدى أسرة المعوق عقلياً من وجهة نظر الوالدين كانت متوسطة، وبنسبة مئوية بلغت (66.7%)، وأن مجال الإرشاد والصحة النفسية حصل على أعلى درجة في جودة الحياة، يليه مجال التوعية بالحقوق، ثم المجال الاجتماعي، وأخيراً المجال الإقتصادي الذي حصل على أدنى درجة في جودة الحياة.كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05>α) في درجة جودة الحياة لدى أسرة المعوق عقلياً من وجهة نظر الوالدين تبعاً لاختلاف الجنس للمعوق في المجال الاجتماعي، ومجال الإرشاد والصحة النفسية، والمجال الإقتصادي، بينما كانت هذه الفروق ذات دلالة في مجال التوعية بالحقوق، ولصالح الإناث. وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة جودة الحياة لدى أسرة المعوق عقلياً من وجهة نظر الوالدين تبعاً لاختلاف عمر المعوق في المجال الاجتماعي، ومجال الإرشاد والصحة النفسية، ومجال التوعية بالحقوق، بينما كانت هذه الفروق دالة في المجال الاقتصادي، بحيث كلما تقدم العمر بالمعوق عقلياً كانت جودة الحياة لديه أقل في الجانب الإقتصادي. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة جودة الحياة لدى أسرة المعوق عقلياً من وجهة نظر الوالدين تبعاً لاختلاف درجة الإعاقة، وعدد المعوقين في البيت، ودخل الأسرة، وولي الأمر (الأب/ الأم) في جميع المجالات. | - |
dc.title | دور خدمات الرفاه الاجتماعي التأهيلية في تحسين جودة الحياة لدى أسر المعوقين عقلياً في القدس من وجهة نظر الوالدين | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:24:36Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies - مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45-180-1-PB.pdf | 415.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
45-179-1-CE.pdf | 415.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.