الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/1439السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قزاقزه, د. سليمان محمد | - |
| dc.contributor.author | رضوان, د. أحمد محمود | - |
| dc.contributor.author | البري, د. حابس غازي | - |
| dc.contributor.author | العزام, د. محمد نايل | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:24:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-04T07:24:27Z | - |
| dc.identifier.citation | - | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1439 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في لواء البادية الشمالية الشرقية في الأردن للمهارات القيادية من وجهة نظر مديري مدارسهم، كذلك التعرف على أثر المتغيرات (الجنس، المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في الإدارة) في تقديرات مديري المدارس لدرجة ممارسة هؤلاء المعلمين للمهارات القيادية. وتكونت عينة الدراسة من (58) مديرا ومديرة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة تكونت بصورتها النهائية من (36) فقرة. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في لواء البادية الشمالية الشرقية في الأردن للمهارات القيادية من وجهة نظر مديري المدارس كانت بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (α=0.05) بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المديرين لدرجة ممارسة المعلمين للمهارات القيادية تعزى لمتغيرات الدراسة. | - |
| dc.title | درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية للمهارات القيادية من وجهة نظر مديري مدارسهم | - |
| dc.date.updated | 2018-06-04T07:24:27Z | - |
| يظهر في المجموعات: | Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies - مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| 1359-5032-1-PB.pdf | 471.6 kB | Adobe PDF | عرض\فتح | |
| 1359-5031-1-CE.pdf | 471.6 kB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.