الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/1430السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | السر, د.خالد خميس عاشور | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:24:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-04T07:24:23Z | - |
| dc.identifier.citation | - | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1430 | - |
| dc.description.abstract | هدف هذا البحث إلى تحديد مستوى المعرفة والفهم بتربويات الرياضيات والقيم التربوية لها لدى طلبة الرياضيات بكلية التربية في جامعة الأقصى بغزة، ولأجل ذلك صمم الباحث اختبارًا معرفيًا ومقياسًا للقيم التربوية للرياضيات، ثم طبقهما على عينة بلغ عددها (125) طالبًا وطالبةً. أظهرت النتائج أن مستوى المعرفة والفهم بتربويات الرياضيات متوسط، وأن مستوى القيم التربوية للرياضيات مرتفع، وأنه لا يوجد أثر لمتغيرات النوع الاجتماعي، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي، والتفاعل بينها على كل من المعرفة والفهم بتربويات الرياضيات والقيم التربوية للرياضيات. | - |
| dc.title | مستوى معرفة وفهم تربويات الرياضيات وقيمها لدى طلبة قسم الرياضيات في كلية التربية في جامعة الأقصى في محافظات غزة | - |
| dc.date.updated | 2018-06-04T07:24:23Z | - |
| يظهر في المجموعات: | Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies - مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| 193-765-1-PB.pdf | 551.07 kB | Adobe PDF | عرض\فتح | |
| 193-764-1-CE.pdf | 551.07 kB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.