Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بركات, أ.د. زياد | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:23:16Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:23:16Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1284 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الثقة الاجتماعية المتبادلة لدى جامعة القدس المفتوحة في فرع طولكرم في ضوء متغيرات: الجنس، والتخصص، والتحصيل الأكاديمي، ومكان السكن، لهذا الغرض تم تطبيق مقياس الثقة الاجتماعية المتبادلة لهذا الغرض على عينة مكونة من (220) طالباً وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الثقة الاجتماعية المتبادلة لدى أفراد الدراسة كان متوسطاً، كما بينت النتائج من جهة أخرى، عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الثقة الاجتماعية المتبادلة لدى أفراد الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة. وقد نوقشت نتائج الدراسة في ضوء إطارها النظري وتم اقتراح عدة توصيات كان أهمها تعزيز اللقاءات الاجتماعية بين إدارة الجامعة والطلبة، وفتح باب التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي لزيادة مستوى التفاعل الاجتماعي لدى الطلبة. | - |
dc.title | الثقة الاجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في ضوء بعض المتغيرات | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:23:16Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies - مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108-428-1-PB.pdf | 578.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
108-427-1-CE.pdf | 578.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.