Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ريان, د. عادل | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:13:00Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:13:00Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1154 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر متغيرات : الجنس ، والعمر ، والمعدل التراكميوالتفاعل بينهما على القدرة المكانية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في تخصص التربيةالابتدائية . ولتحقيق هذا الهدف استخدم اختبار تيتس وهرزمان، ثم ترجمته إلى العربيةوالتحقق من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والاختصاص ، كماتحقق من ثباتها بحساب معامل الاتساق الداخلي باستخدام معادلة (كودر- ريتشاردسونوالبالغ (71.0).طبقت الدراسة على عينة تألفت من (132 ) طالبا وطالبة ( 25 طالبا ، 107طالبة)اختيروا بطريقة العينة الطبقية من طلبة جامعة القدس المفتوحة في تخصص التربية الابتدائيةثم مستوى السنة الرابعة في منطقة الخليل التعليمية المنتظمين في الفصل الأول من العام الدراسي (2006-2007).حللت بيانات الدراسة باستخدام اختيار تحليل التباين الثلاثي واظهرت النتاثج وجودفروق ذات دلالة إحصائية في القدرة المكانية تبعآ لمتغير الجنس ولصالح الطلبة الذكور ولتغيرالمعدل التراكمي ولصالح فئة المعدل المرتفعة ، في حين لم تكن الفروق دالة تبعا لمتغيراتالعمر وللتفاعل بين متغيرات الدراسة . | - |
dc.title | القدرة المكانية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في تخصص التربية الابتدائية | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:13:00Z | - |
Appears in Collections: | Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning - المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
392-1501-1-PB.pdf | 395.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
392-1500-1-CE.pdf | 395.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.